Documentación
Cable e Interfaces
Especificaciones de cables, conectores y transceptores aceptados en CRIX.
Especificaciones técnicas
| Tipo | Cable | Conector | Distancia máxima |
|---|---|---|---|
| 1G SR SFP | SM / MM | LC APC / UPC | 550 m |
| 1G LX/LR SFP | SM / MM | LC APC / UPC | 20 Km |
| 10G SR SFP+ | SM / MM | LC APC / UPC | 550 m |
| 10G LX/LR SFP+ | SM / MM | LC APC / UPC | 20 Km |
| 40G SR QSFP+ | SM / MM | LC / MPO / MTP | 300 m |
| 40G LR QSFP+ | SM / MM | LC / MPO / MTP | 20 Km |
| 100G SR QSFP28 | SM / MM | LC / MPO / MTP | 300 m |
| 100G LR QSFP28 | SM / MM | LC / MPO / MTP | 20 Km |
Nota: El proveedor debe proporcionar los conectores de ambos extremos.
Únase a CRIX
¿Listo para conectar
su red a CRIX?
Únase a los 50+ ASNs que ya intercambian tráfico de forma eficiente en Costa Rica. La conexión toma aproximadamente una semana.
